Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
---|---|
Marca: | Unionfull |
Certificação: | ISO9001:2008, SGS; FDA |
Número do modelo: | JT8560TB-65-190 |
Quantidade de ordem mínima: | 500 MEDIDORES |
Preço: | $4.25--8/Square Meter |
Detalhes da embalagem: | 50 medidores/rolo, 1 rolo com saco tecido, 20 rolos pela caixa |
Tempo de entrega: | 10 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
Habilidade da fonte: | 200000 medidores quadrados pelo dia |
Tamanho de malha: | 1x1mm--10x10mm | Peso: | 400g/m2--900g/m2 |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.65mm--1.5mm | Largura: | 190cm |
temperatura: | ℃ -70 a 260 | cor: | Brown, preto |
Junção: | Jont do bullnose, junção do jacaré | Aplicação: | Rede de arame tecida; Correia transportadora |
Destacar: | tela revestida da fibra de vidro do ptfe,pano revestido da fibra de vidro do ptfe |
Malha aberta revestida PTFE da fibra de vidro de Brown 4x4mm para a correia transportadora
A tela de malha revestida PTFE da fibra de vidro combina a isolação térmica da característica e da não-vara de PTFE com a estabilidade de grande resistência e dimensional da tela de malha da fibra de vidro. Este os materiais são mais práticos e eficazes na redução de custos do que materiais cercando convencionais para aplicações industriais do transporte. Dimensionalmente estábulo de -73° a +260°C (- 100° a +550°F),
As correias revestidas PTFE da malha do produto comestível são inodoras não-tóxico, insípido. É FDA complacente (21 CFR 177,1550) para a transformação de produtos alimentares e o empacotamento. O que é mais, durabilidade excepcional da oferta das correias de PTFE e extremamente - baixo alongamento.
Especificação comum
Tamanho | Materiais | Espessura | Peso | Temperatura | Largura (máxima) | Resistência à tração |
1x 0.5mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.25m | 310/290 de N/cm |
1x 1mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m | 310/290 de N/cm |
2x 2.5mm | Fibra de vidro | 0.7mm | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.65m | 350/310 de N/cm |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.0mm | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4.2m | 390/320 de N/cm |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.3mm | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.85m | 390/320 de N/cm |
10x 10mm | Fibra de vidro | 0.9mm | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m | 360/300 de N/cm |
4x 4mm | Kevlar+Fiberglass | 1.5mm | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | 2.75m | 895/370 de N/cm |
4x 4mm | Kevlar | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 895/370 de N/cm |
Estão acima algumas especificações comuns. Se você precisa o tamanho customerized, contacte por favor para mais detalhes. Por favor igualmente informe se você precisa a borda e a junção.
Vários tipos de afiação:
Características:
Aplicações:
Imagem: