Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Unionfull |
Certificação: | ISO9001:2008, SGS |
Número do modelo: | JT8200W-20-127 |
Quantidade de ordem mínima: | 500meters |
Preço: | $0.80--1.35/m2 |
Detalhes da embalagem: | 100m um rolo no saco poli |
Tempo de entrega: | 20 dias úteis após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 150000 medidores quadrados pelo dia |
Fio: | ECG 75 1/0 | tecer: | Weave liso |
---|---|---|---|
Peso: | 200g/m2 | Espessura: | 0.2 mm |
Largura: | 127cm | Comprimento do rolo: | 100meters |
Destacar: | tela da fibra de vidro,pano de vidro de fibra |
7628 pano eletrônico à prova de fogo da fibra de vidro da tela da fibra de vidro de 200gsm 0.2mm
As telas tecidas da fibra de vidro são materiais compostos que fornece a escala a mais larga e o melhor controle sobre a especificação e a força. Isto faz aos materiais uma escolha larga do coordenador satisfazer necessidades e objetivos do projeto. A tela da fibra de vidro tem as seguintes características:
Força de alta elasticidade:
A fibra de vidro é uma da matéria têxtil a mais forte que tem a maior resistência à tração do que o fio de aço do mesmo diâmetro, mas é com mais baixo peso e menos espessura.
Estabilidade dimensional:
A tela tecida fibra de vidro é com estabilidade dimensional excelente sob o ambiente diferente da temperatura e do produto químico.
Resistência de fogo:
A fibra de vidro é um material inorgánico, as telas tecidas é não-combustível
Durabilidade:
As telas da fibra de vidro são não afetadas pela luz solar, pelo fungo ou pelas bactérias. Tem a vida longa do trabalho e é rasgo resistente
Artigo não. | 7628 | ||
Descrição | Série eletrônica da tela | ||
Weave | Planície tecida | ||
Tipo do fio | Urdidura | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 |
De trama | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 | |
Peso | 200 g/m | 5,90 OZ/YD2 | |
Espessura | 0,2 milímetros | 0,008 polegadas | |
Contagem da linha | Urdidura | 17,3 pelo cm | 44 pela polegada |
De trama | 13 pelo cm | 31 pela polegada | |
Elástico Força |
Urdidura | 438 N/cm | 250 libras/polegada |
De trama | 350 N/cm | 200 libras/polegada | |
LOI | <4% | <4% | |
Cor | Branco | ||
Preste serviços de manutenção à temperatura | ≤550℃ |
Aplicação: