Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Certificação: | ISO9001:2008, SGS |
Número do modelo: | JT8200W-20-100 |
Quantidade de ordem mínima: | 500meters |
Preço: | $0.80--1.35/m2 |
Detalhes da embalagem: | 100m um rolo no saco poli |
Tempo de entrega: | 20 dias úteis após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 150000 medidores quadrados pelo dia |
Fio: | ECG 75 1/0 | tecer: | Planície |
---|---|---|---|
Peso: | 200gsm | Espessura: | 0.2 mm |
Largura: | 100cm | Comprimento do rolo: | 100meters |
Matéria: | De pouco peso, claro, fogo - resistente | Apolication: | Construção da prancha, laminação folheada de cobre |
Destacar: | tela da fibra de vidro,pano de vidro de fibra |
tela eletrônica da fibra de vidro de pano de vidro de fibra do Weave liso de 5.9oz 0.2mm
Artigo não. | 7628 | ||
Descrição | Série eletrônica da tela da fibra de vidro | ||
Weave | Planície tecida | ||
Tipo do fio | Urdidura | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 |
De trama | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 | |
Peso | 200 g/m | 5,90 OZ/YD2 | |
Espessura | 0,2 milímetros | 0,008 polegadas | |
Contagem da linha | Urdidura | 17,3 pelo cm | 44 pela polegada |
De trama | 13 pelo cm | 31 pela polegada | |
Elástico Força |
Urdidura | 438 N/cm | 250 libras/polegada |
De trama | 350 N/cm | 200 libras/polegada | |
LOI | <4% | <4% | |
Cor | Branco | ||
Preste serviços de manutenção à temperatura | ≤550℃ |
Propriedades:
Aplicação: