Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
---|---|
Marca: | Unionfull |
Certificação: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número do modelo: | JT8430TIJ-30-DN80 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 peças |
Preço: | $20--$45 one piece |
Detalhes da embalagem: | 1 parte pelo saco poli, 10pcs pelo saco tecido |
Tempo de entrega: | 10--15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 300000 medidores quadrados pelo dia |
Aplicação: | Válvula de porta DN80, 3 polegadas | Materiais: | Esteira do vidro de fibra Cloth+Needle |
---|---|---|---|
Abra com: | Fogo - Velcro retardador | Peso: | 4 KG |
Espessura: | 30 mm | temperatura: | Revestindo abaixo do ℃ 260, interior abaixo do ℃ 800 |
Matéria: | A isolação à prova de fogo, térmica, lubrifica a resistência ácida | Palavras-chave: | tampa da isolação térmica, cobertura do revestimento da exaustão |
Destacar: | revestimentos da isolação térmica,revestimento da isolação da tubulação |
Tampa industrial 260℃ da isolação da exaustão da válvula do revestimento da isolação térmica
Os materiais deste revestimento da isolação térmica são tela da fibra de vidro e esteira revestidas silicone da agulha da fibra de vidro. Os materiais são macios e ambientais. A cobertura da exaustão feita deste material é fácil de remover. Os materiais da fibra de vidro executam bom em tornar. A temperatura de trabalho do pano da fibra de vidro pode ser 550℃, mas o revestimento é 260℃. A esteira interna da fibra de vidro dos materiais pode ser 800℃.
Peso da composição quimica da fibra de vidro | |||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | B2O3 |
Impureza |
||
R2O | Fe2O3 | Outro | |||||
54.1±0.5 | 14.6±0.4 | 16.6±0.3 | 4.6±0.3 | 8.8±0.5 | 0,8 | 0,5 | Permissão |
Especificação:
Nome do artigo | Revestimento removível da isolação térmica | ||||||||
Código de produtos | JT8430TIJ-30-DN80 | ||||||||
Aplicação | Polegadas da válvula de porta DN80/3 | ||||||||
Peso | 4KG/Piece | ||||||||
Espessura padrão | 30mm | ||||||||
Taxa de poupança de energia | 25%-40% no general | ||||||||
Materiais exteriores | Nome | tela revestida da fibra de vidro do silicone do E-vidro | |||||||
Temperatura | Pano: ≤550℃ | ||||||||
Revestimento: ≤260℃ | |||||||||
Materiais internos | Nome | esteira da agulha da fibra de vidro do E-vidro 150kg/m3 | |||||||
Temperatura | ≤800℃ | ||||||||
Outros materiais | Fogo - Velcro retardador, linha de Kevlar, curvaturas |
Isolação térmica:
Teste Exampls do IR: Quando a temperatura na válvula de porta 3inch foi acima a 300℃, o IR mostrou que a temperatura de superfície do revestimento é 32℃.
Aplicação:
Folha de dados - esteira da agulha da fibra de vidro:
Peso total | 100-300kg/m3 |
Espessura | 3mm~30 milímetro |
Cor | Branco |
Resistência de fogo | Sim |
Temperatura de trabalho | -50℃ a +800℃ |
Revestimento | Disponível |
Larguras padrão | 1000mm, 1200mm, 2400mm (MAX) |