Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | província de zhejiang |
---|---|
Marca: | Unionfull |
Certificação: | ISO9001:2008, SGS |
Número do modelo: | JT83020W-20-100 |
Quantidade de ordem mínima: | sqm 200 |
Preço: | $1.98--$3.38/sqm |
Detalhes da embalagem: | 100 medidores/rolo com saco poli |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | sqm 500000 pelo dia |
Largura: | Mil milímetros | Aplicação: | produtos do frp |
---|---|---|---|
Amostra: | Livre para enviar | Peso: | 230g/m2 |
Estilo do fio: | 6 um | OEM: | Sim, pode ser feito |
Destacar: | tela da fibra de vidro,pano de vidro de fibra |
O pano da fibra de vidro tem aplicações numerosas como a isolação térmica, isolação elétrica na indústria electrónica, e mesmo como um componente no chapeamento de armadura em veículos militares dos E.U., em capacetes, e em plataformas do porta-aviões.
Os panos de pouco peso da fibra de vidro igualmente fornecem um revestimento liso e são ideais para produzir uma camada impermeável sobre a madeira ou outro surgem, como é precisado no reparo do barco e em outras aplicações marinhas.
Os produtos principais de nossa empresa incluem principalmente:
1) Reforços da fibra de vidro para compostos
2) Pano da fibra de vidro para a isolação
3) Fibra de vidro alta do silicone
4) Telas de capacidade elevada para a construção
5) Tela revestida da fibra de vidro do silicone
6) Fita da fibra de vidro
e assim por diante.
Especificação | Peso (G/M2) | Largura (CM) | Contagem da tela (Ends/CM) | Tipo do Weave | Densidade do fio (TEX) | Espessura (milímetro) | Força (N/2.5CM) | |||
Urdidura | De trama | Urdidura | De trama | Urdidura | De trama | |||||
EW30 | 30 ± 3 | 103 | 20 ± 2 | 18 ± 2 | planície | 8 | 4 | 0,03 | ≥160 | ≥70 |
EW60 | 60 ± 6 | 100 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | planície | 12,5 | 12,5 | 0,05 | ≥260 | ≥260 |
EW80 | 80 ± 8 | 100 | 12 ± 1 | 12 ± 1 | planície/sarja | 33 | 33 | 0,08 | ≥300 | ≥300 |
EW100 | 100 ± 10 | 100 | 16 ± 1 | 15 ± 1 | planície/sarja | 33 | 33 | 0,1 | ≥500 | ≥450 |
EW130 | 130 ± 10 | 100 | 10 ±1 | 10 ± 1 | planície | 68 | 68 | 0,13 | ≥700 | ≥700 |
EW140 | 140 ± 10 | 100 | 12 ±1 | 8 ± 1 | planície/sarja | 68 | 68 | 0,135 | ≥800 | ≥550 |
EW150 | 150 ± 12 | 100 | 12 ±1 | 10 ± 1 | planície/sarja | 68 | 68 | 0,15 | ≥800 | ≥650 |
EW180 | 180 ± 12 | 100 | 16 ± 1 | 12 ± 1 | planície/sarja | 68 | 68 | 0,18 | ≥900 | ≥800 |
EW200-A | 200 ± 15 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | planície | 136 | 136 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW200-B | 200 ± 15 | 100 | 16 ± 1 | 13 ± 1 | planície/sarja | 68 | 68 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW300 | 300 ± 24 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | planície/sarja | 68*3 | 68*3 | 0,3 | ≥1300 | ≥1100 |
EW400-A | 400 ± 32 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | planície/sarja | 264 | 264 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EW400-B | 400 ± 32 | 100 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | planície/sarja | 330 | 330 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EWP2000 | 2000 | 100 | 4 ± 0,5 | 3 ± 0,5 | planície/sarja | 2400 | 2400 | 3,0 | ≥10000 | ≥8500 |
3788 | 1750 | 100 | 19 ± 1 | 12 ± 1 | 12HS | 544 | 544 | 1,7 | ≥10000 | ≥6000 |
3784 | 850 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 272 | 272 | 0,8 | ≥4500 | ≥3000 |
3732 | 425 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | aranha | 136 | 136 | 0,34 | ≥2000 | ≥1500 |
666 | 620 | 100 | 17 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 204 | 204 | 0,6 | ≥3500 | ≥2500 |
FW600 | 600 | 100 | 14 ± 1 | 14 ± 1 | planície dobro | 204 | 204 | 0,58 | ≥3000 | ≥3000 |
FW800 | 800 | 100 | 14 ±1 | 14 ± 1 | planície dobro | 272 | 272 | 0,76 | ≥4000 | ≥4000 |
Perguntas e resposta:
1 . Q: Que especificação você tem para telas eletrônicas da fibra de vidro da isolação da fibra de vidro?
A: Agora nossa especificação normal tem 19-2500g.
2 . Q: Como sobre a largura de telas eletrônicas da fibra de vidro da isolação da fibra de vidro?
A: A largura normal está a uma largura 1270/1340mm.The com 4200mm que nós podemos fazer
3 . Q: Como sobre a entrega da amostra?
A . A amostra pequena é gratuitamente, o tempo pronto 3-5days da amostra.
4. Q: Como sobre o prazo de entrega?
A: É depende da quantidade da ordem, três 20' recipiente do ft em torno de 20days.