Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Unionfull |
Certificação: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número do modelo: | UNP8580TMB-44-190 |
Quantidade de ordem mínima: | 100m |
Preço: | $4.6--10 / sqaure meter |
Detalhes da embalagem: | 1 rolo na caixa |
Tempo de entrega: | 2 semanas após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 47.000 medidores quadrados pelo dia |
Malha: | 4x4mm | Base: | malha de fibra de vidro |
---|---|---|---|
peso da área: | 580g/m2 | Revestimento: | ptfe |
Comprimento do rolo: | 50 metros | Temperatura de trabalho: | < 260℃ continuamente |
Destacar: | tela revestida da fibra de vidro do ptfe,pano revestido da fibra de vidro do ptfe |
260℃ PTFE revestiu o rolo industrial da correia transportadora do preto 4x4 da tela de malha da fibra de vidro
A tela de malha da fibra de vidro impregnada com a cor preta PTFE é material ideal da correia industrial do secador do transporte. o tamanho de malha 4x4 é muito terra comum usou um. Esta correia é pesada em 580g/m2 (sobre 17oz/sq.yd). A correia da malha da fibra de vidro é resistente resistente, químico do fogo - e não vara. Outros compostos não colarão na correia transportadora. A temperatura resistente ao calor do trabalho é -50 a 260℃.
Características
Especificação
Tamanho de malha | Materiais | Espessura | Peso | Temperatura | Largura (máxima) |
1x 0.5mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.25m |
1x 1mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
2x 2.5mm | Fibra de vidro | 0.7mm | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.65m |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.0mm | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4.2m |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.3mm | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.85m |
10x 10mm | Fibra de vidro | 0.9mm | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
4x 4mm | Kevlar+Fiberglass | 1.5mm | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | 2.75m |
4x 4mm | Kevlar | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m |
Aplicações
Imagens