Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Unionfull |
Certificação: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número do modelo: | UNP8580TMB-44-190 |
Quantidade de ordem mínima: | 100m |
Preço: | $4.6--10 / sqaure meter |
Detalhes da embalagem: | 1 rolo na caixa |
Tempo de entrega: | 2 semanas após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 46.000 medidores quadrados pelo dia |
Tamanho de malha: | 4*4mm | Materiais: | Malha aberta do vidro de fibra |
---|---|---|---|
peso da área: | 580gsm, 17oz | Acabamento: | Produto comestível PTFE |
rolo: | 50m ou personalizado | temperatura: | 260℃ continuamente |
Destacar: | tela revestida da fibra de vidro do ptfe,pano revestido da fibra de vidro do ptfe |
260℃ PTFE revestiu a correia UV do secador do transporte do preto 17OZ da tela de malha da fibra de vidro
A correia do secador do transporte é feita do rolo aberto da malha da fibra de vidro básica que é impregnado com a cor preta PTFE. 4x4mm, 580g/m2 (17oz), correia industrial grossa de 1mm é muito terra comum usada. A malha do vidro de fibra é chama & agentes químicos resistentes ao calor, anti, resistente bonde. Com não a vara que reveste PTFE, esta correia revestida da fibra de vidro pode suportar o calor contínuo de -50 a 260℃. O que é mais, devido a seu não propriedade da vara, silicone de borracha ou a outros agentes não colará na malha da correia. Após a utilização, a correia pode ser limpada pela água.
Características
Especificação
Tamanho de malha | Materiais | Espessura | Peso | Temperatura | Largura (máxima) |
1x 0.5mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.25m |
1x 1mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
2x 2.5mm | Fibra de vidro | 0.7mm | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.65m |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.0mm | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4.2m |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.3mm | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.85m |
10x 10mm | Fibra de vidro | 0.9mm | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
4x 4mm | Kevlar+Fiberglass | 1.5mm | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | 2.75m |
4x 4mm | Kevlar | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m |
Aplicações
Imagens