Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Unionfull |
Certificação: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número do modelo: | UNP8580TMB-44-190 |
Quantidade de ordem mínima: | 100m |
Preço: | $4.6--10 / sqaure meter |
Detalhes da embalagem: | 1 rolo na caixa |
Tempo de entrega: | 2 semanas após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 46.000 medidores quadrados pelo dia |
Tamanho de malha: | 4*4mm | Materiais: | Malha aberta do vidro de fibra |
---|---|---|---|
peso da área: | 580gsm, 17oz | Acabamento: | Produto comestível PTFE |
rolo: | 50m ou personalizado | temperatura: | 260℃ continuamente |
Destacar: | tela revestida da fibra de vidro do ptfe,pano revestido da fibra de vidro do ptfe |
Correia aberta revestida PTFE do secador do transporte 260℃ do preto 1MM da tela de malha da fibra de vidro
O material da correia do secador do transporte é rolo aberto básico da malha do vidro de fibra revestido com o composto do Polytetrafluoroethylene (isto é PTFE). O tamanho comum desta correia é 4x4mm, 580g/m2 (17oz), correia industrial grossa de 1mm. A malha do vidro de fibra é fogo e resistente à corrosão químico resistente ao calor, anti. Com do revestimento, a correia da fibra de vidro do ptfe pode suportar o calor contínuo de -50 a 260℃. A correia revestida PTFE da malha é não stikc ao silicone de borracha ou aos outros agentes. Igualmente é fácil de limpar, lavável.
Características
Especificação
Tamanho de malha | Materiais | Espessura | Peso | Temperatura | Largura (máxima) |
1x 0.5mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.25m |
1x 1mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
2x 2.5mm | Fibra de vidro | 0.7mm | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.65m |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.0mm | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4.2m |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.3mm | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.85m |
10x 10mm | Fibra de vidro | 0.9mm | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
4x 4mm | Kevlar+Fiberglass | 1.5mm | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | 2.75m |
4x 4mm | Kevlar | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m |
Aplicações
Imagens