Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Unionfull |
Certificação: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número do modelo: | UNP8580TMB-44-190 |
Quantidade de ordem mínima: | 100m |
Preço: | $4.6--10 / sqaure meter |
Detalhes da embalagem: | 1 rolo na caixa |
Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 44.000 medidores quadrados pelo dia |
Malha: | 4x4mm | Materiais: | malha do vidro de fibra |
---|---|---|---|
Peso: | 580gsm | Revestimento: | Produto comestível PTFE |
Espessura: | 1mm | Temperatura de trabalho: | 260℃ |
Destacar: | tela revestida da fibra de vidro do ptfe,pano revestido da fibra de vidro do ptfe |
Do túnel preto do calor da tela de malha 4X4MM da fibra de vidro correia transportadora revestida PTFE
A correia transportadora do tunnerl do calor é feita da malha do vidro de fibra revestida com o composto do Polytetrafluoroethylene (isto é PTFE). 4x4mm, 580g/m2 (sobre 17oz) e 1mm que o tamanho de malha aberto grosso é uma terra comum usou um. A malha da fibra de vidro é de grande resistência, chama resistente e produto químico resistente. Com revestimento, pode a -50 resistente a 260℃ continuamente. E é não stikc aos agentes de borracha do silicone.
Características
Especificação
Tamanho de malha | Materiais | Espessura | Peso | Temperatura | Largura (máxima) |
1x 0.5mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.25m |
1x 1mm | Fibra de vidro | 0.65mm | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
2x 2.5mm | Fibra de vidro | 0.7mm | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.65m |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.0mm | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4.2m |
4x 4mm | Fibra de vidro | 1.3mm | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.85m |
10x 10mm | Fibra de vidro | 0.9mm | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
4x 4mm | Kevlar+Fiberglass | 1.5mm | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | 2.75m |
4x 4mm | Kevlar | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m |
Aplicações
Imagens