Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Fornecedor dos produtos da isolação térmica de Unionfull® China | Materiais térmicos - pano alto do silicone - telas de isolamento térmicas da fibra de vidro
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Unionfull |
Certificação: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Número do modelo: | UPSE-8732D100 |
Quantidade de ordem mínima: | 500 MEDIDORES |
Preço: | $3.15-3.75/m2 |
Detalhes da embalagem: | 50 medidores pelo rolo com saco poli |
Tempo de entrega: | 20 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50,000m2 de um dia |
Básico: | Pano da fibra de vidro 3732 | Revestimento: | Silicone, 100gsm pelo lado |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.6 mm | Peso total: | 630g/m2 |
Tecelagem: | cetim 4H | Largura: | 39" |
Destacar: | pano de vidro revestido do silicone,pano revestido da fibra de vidro do silicone |
materiais revestidos da junção de expansão da tela da fibra de vidro do silicone de 630G 0.6MM
Esta tela revestida silicone da fibra de vidro é 630g/m2 e 0.6m. Sua tela básica é pano da fibra de vidro 430gsm na tecelagem do cetim. O revestimento do silicone é 100g/m2 pelo lado. A tela da fibra de vidro é fogo - resistente e rasga reisistant, ele pode suportar o calor 550℃. Mas o revestimento do silicone pode resistir 260℃.
A tela revestida silicone possui mais características tais como a resistência elétrica da isolação e de abrasão. É um material com propriedades físicas e químicas estáveis. Assim esta tela é amplamente utilizada para projetar projetos. Pode ser usada para produzir o fogo/cobertura da soldadura, o revestimento removível da isolação e os materiais da junção de expansão da tela.
Artigo | Tela revestida da fibra de vidro do silicone |
Pano básico | 430g/m2 |
Weave | Cetim |
Densidade (pelo cm) | 20/11 |
Peso total | 630g/m2 |
Espessura | 0.6mm |
Largura | 1000mm |
Temperatura |
Revestimento do silicone abaixo de 260℃ Fibra de vidro abaixo de 550℃ |
Propriedades:
Aplicação:
Imagens: